KRAMER Kühlraumbau

TAUWASSERNACHWEIS

GLASER EN ISO 6946

🌡 Temperaturverlauf [°C]

💧 Glaserdiagramm – Dampfdruck [Pa]

Hinweis Glaserverfahren im Kühlraumbau: Dampfdiffusion verläuft von außen (warm) nach innen (kalt) – umgekehrt zum normalen Hochbau. Die Dampfsperre (sd ≥ 100 m) gehört auf die warme Außenseite. Eine Dampfbremse (sd ≥ 0,5 m) reicht oft nicht. Für TK-Räume ≤ −10 °C ist sd > 100 m auf der Warmseite Pflicht.  |  RH-Werte: 90 % bei −18 °C entspricht nur ~112 Pa absoluten Dampfdruck (pSat(−18°C) ≈ 125 Pa) – der Feuchteanteil ist trotz hoher RH minimal.

Querschnitt – Schichtdarstellung

Schicht d [m] λ R [m²K/W] sd [m] T [°C] p_sat p [Pa] Kond.
Kühlraum (Innen) -18.0 149 134
Innenoberfläche 0.001 17.000 0.000 800.00 -18.0 149 134
Edelstahlblech (0,8mm) 0.100 0.024 4.167 8.00 -16.9 164 1046 ⚠ JA
Sandwich-Panel PUR 100mm 0.000 0.170 0.001 10.00 18.9 2179 1055
PE-Folie (0,2mm) Dampfsperre 0.001 50.000 0.000 500.00 18.9 2180 1066
Stahlblech verzinkt (0,5mm) 18.9 2180 1636
Außenoberfläche 20.0 2337 1636
Umgebung (Außen) 20.0 2337 1636

Materialdatenbank – Kühlraumbau

Neues Material

Material d[m] λ μ sd[m] Kategorie Aktion
PUR-Hartschaum (λ=0.024) 0.1000 0.024 60 6.00 Kühlraumdämmung
PIR-Hartschaum (λ=0.022) 0.1000 0.022 100 10.00 Kühlraumdämmung
XPS (λ=0.033, druckfest) 0.1000 0.033 150 15.00 Kühlraumdämmung
EPS-Boden (druckfest) 0.1000 0.038 60 6.00 Kühlraumdämmung
Sandwich-Panel PUR 60mm 0.0600 0.024 80 4.80 Sandwich-Paneel
Sandwich-Panel PUR 80mm 0.0800 0.024 80 6.40 Sandwich-Paneel
Sandwich-Panel PUR 100mm 0.1000 0.024 80 8.00 Sandwich-Paneel
Sandwich-Panel PUR 120mm 0.1200 0.024 80 9.60 Sandwich-Paneel
Sandwich-Panel PUR 150mm 0.1500 0.024 80 12.00 Sandwich-Paneel
Sandwich-Panel PUR 200mm 0.2000 0.024 80 16.00 Sandwich-Paneel
PE-Folie (0,2mm) sd=10m Dampfbremse 0.0002 0.17 50000 10.00 Dampfsperre
ALU-Verbundfolie sd=30m Dampfbremse 0.0001 0.17 300000 30.00 Dampfsperre
Bitumenbahn (4mm) sd=40m Dampfbremse 0.0040 0.17 10000 40.00 Dampfsperre
Epoxidbeschichtung sd=20m Dampfbremse 0.0002 0.2 100000 20.00 Dampfsperre
PE-Folie (0,5mm) sd=250m Dampfsperre 0.0005 0.17 500000 250.00 Dampfsperre
Bitumendoppelbahn (8mm) sd=80m 0.0080 0.17 10000 80.00 Dampfsperre
Stahlbetonplatte (200mm) 0.2000 2.1 80 16.00 Konstruktion
Stahlbeton (150mm) 0.1500 2.1 80 12.00 Konstruktion
Zementestrich (bewehrt) 0.0600 1.4 15 0.90 Konstruktion
Mauerwerk – Vollziegel 0.2400 0.68 7 1.68 Konstruktion
Stahlblech verzinkt (0,5mm) 0.0005 50 999999 500.00 Bekleidung
Edelstahlblech (0,8mm) 0.0008 17 999999 800.00 Bekleidung
Aluminiumblech (0,7mm) 0.0007 160 999999 700.00 Bekleidung
Trapezblech (0,75mm) 0.0008 50 999999 750.00 Bekleidung
Epoxidharz-Bodenbelag (2mm) 0.0020 0.2 10000 20.00 Bodenbelag
Keramikfliesen (10mm) 0.0100 1.3 200 2.00 Bodenbelag
Formaler Tauwassernachweis – als PDF drucken oder speichern